Motionsspåren
Alla motionsspår utgår från spårcentralen.
Spårlängd | Färgmarkering | Eljjusspår | Övrigt |
---|---|---|---|
0,6 kilometer | Storskogen | ||
2 kilometer | Röd/vit | Ja: 6.00-22.00 | Plogas och sandas vintertid. |
2,5 kilometer | Röd | Ja: 6.00-22.00 | |
3 kilometer | Ljusgrön | Naturstigen | |
3 kilometer | Gul/vit | ||
5 kilometer | Gul | ||
6 kilometer | Grön/vit | Ja: 6.00-22.00 | |
10 kilometer | Grön |
Skidspår
Se vilka spår du kan åka längdskidor i.
Cykelspår
Vi har teknikbana för mountainbike samt tillåtna motionsspår för cyklister.
Hemlingby friluftsområde
Området har ett stort utbud av aktiviteter som gym, restaurang, vindskydd med mera.
Upplev hela Hemlingby friluftsområde.
Kontakta oss
Har du frågor om motionsspåren är du välkommen att kontakta oss.